Sin categoría
Tags: Sin etiquetas
LAS DIEZ PERSONAS MÁS RICAS DE 2014
Nº | NOMBRE | Fortuna (US $) | Edad | Nacionalidad | Origen de la fortuna |
1 | Bill Gates | $76.0 miles de millones | 58 | Estados Unidos | Microsoft |
2 | Carlos Slim & family | $72.0 miles de millones | 74 | México | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
3 | Amancio Ortega | $64.0 miles de millones | 77 | España | Inditex |
4 | Warren Buffett | $58.2 miles de millones | 83 | Estados Unidos | Berkshire Hathaway |
5 | Larry Ellison | $48.0 miles de millones | 70 | Estados Unidos | Oracle Corporation |
6 | Charles Koch | $40.0 miles de millones | 78 | Estados Unidos | Koch Industries |
7 | David Koch | $40.0 miles de millones | 73 | Estados Unidos | Koch Industries |
8 | Sheldon Adelson | $38.0 miles de millones | 80 | Estados Unidos | Las Vegas Sands |
9 | Christy Walton & family | $36.7 miles de millones | 58-59 | Estados Unidos | Wal-Mart |
10 | Jim Walton | $34.7 miles de millones | 65 | Estados Unidos | Wal-Mart |
Deja un comentario