ENCUESTA DE MODA
Viernes, 31 marzo 2017
Publicado en: Moda
ENCUESTA TIENDA DE ROPA
bershka | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
zara | Sí | Sí | Sí | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Jack and jones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||
H&m | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||
C&a | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||
El corte inglés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||
Primark | Sí | Sí | Sí | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pull&Bear | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Intimissimi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||
Stradivarius | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nuestra conclusión ha sido bastante esperada en cuanto a opiniones de la gente sobre las tiendas. Al preguntar a la gente nos hemos dado cuenta de la diversidad de criterios , Por eso el resultado de esta encuesta ha sido que las que más venden son PRIMARK y ZARA y las que menos son C&A y H&M.